2024-2025赛季德国足球甲级联赛 · 实时更新
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03/22 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 多特蒙德 | 已结束 |
| 03/22 | 勒沃库森 | 2-0 | 莱比锡红牛 | 已结束 |
| 03/23 | 斯图加特 | 1-1 | 法兰克福 | 已结束 |
| 03/23 | 沃尔夫斯堡 | 2-3 | 门兴格拉德巴赫 | 已结束 |
| 03/23 | 弗赖堡 | 1-0 | 柏林联合 | 已结束 |
| 03/23 | 奥格斯堡 | 0-2 | 霍芬海姆 | 已结束 |
| 03/23 | 美因茨 | 1-2 | 云达不莱梅 | 已结束 |
| 03/23 | 海登海姆 | 2-2 | 波鸿 | 已结束 |
| 03/23 | 达姆施塔特 | 0-1 | 科隆 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | 72 | 25 | +47 | 69 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 38 | +17 | 51 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 33 | +19 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 39 | +9 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 43 |
| 8 | 霍芬海姆 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 41 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 |
| 10 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 42 | -4 | 36 |
| 11 | 美因茨 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 44 | -9 | 34 |
| 12 | 云达不莱梅 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 48 | -12 | 32 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 41 | -11 | 30 |
| 14 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 50 | -18 | 28 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 52 | -24 | 26 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 48 | -20 | 25 |
| 17 | 科隆 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 50 | -26 | 22 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 |
* 数据更新至2025年3月23日,仅供参考
德甲霸主 · 主场:安联球场 · 成立:1900年 · 34次德甲冠军
积分第1卫冕冠军
上赛季不败夺冠 · 主场:拜耳竞技场 · 成立:1904年
积分第2不败纪录
鲁尔区德比 · 主场:西格纳伊度纳公园 · 成立:1909年
积分第4欧冠四强
本赛季黑马 · 主场:梅赛德斯-奔驰竞技场 · 成立:1893年
积分第3黑马崛起
东德新势力 · 主场:红牛竞技场 · 成立:2009年
积分第5青年才俊
2025-03-22 · 凯恩本赛季已打入22球领跑射手榜
2025-03-22 · 勒沃库森本赛季仅输3场表现强势
2025-03-23 · 斯图加特时隔多年重返欧冠区
2025-03-23 · 达姆施塔特距安全区差距达10分
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 8 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 18 | 5 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 7 |
| 4 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 13 | 6 |
| 5 | 德尼兹·昂达夫 | 斯图加特 | 12 | 4 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 12 |
| 2 | 贾马尔·穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
| 3 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡红牛 | 9 |
| 4 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
| 5 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 7 |
| 轮次 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/08/23-25 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/08/30-09/01 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024/09/13-15 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024/09/20-22 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024/09/27-29 | 已结束 |
| 第6轮 | 2024/10/04-06 | 已结束 |
| 第7轮 | 2024/10/18-20 | 已结束 |
| 第8轮 | 2024/10/25-27 | 已结束 |
| 第9轮 | 2024/11/01-03 | 已结束 |
| 第10轮 | 2024/11/08-10 | 已结束 |
| 第11轮 | 2024/11/22-24 | 已结束 |
| 第12轮 | 2024/11/29-12/01 | 已结束 |
| 第13轮 | 2024/12/06-08 | 已结束 |
| 第14轮 | 2024/12/13-15 | 已结束 |
| 第15轮 | 2024/12/20-22 | 已结束 |
| 第16轮 | 2025/01/10-12 | 已结束 |
| 第17轮 | 2025/01/17-19 | 已结束 |
| 第18轮 | 2025/01/24-26 | 已结束 |
| 第19轮 | 2025/02/07-09 | 已结束 |
| 第20轮 | 2025/02/14-16 | 已结束 |
| 第21轮 | 2025/02/21-23 | 已结束 |
| 第22轮 | 2025/02/28-03/02 | 已结束 |
| 第23轮 | 2025/03/07-09 | 已结束 |
| 第24轮 | 2025/03/14-16 | 已结束 |
| 第25轮 | 2025/03/29-30 | 未开始 |
| 第26轮 | 2025/04/05-06 | 未开始 |
| 第27轮 | 2025/04/12-13 | 未开始 |
| 第28轮 | 2025/04/19-20 | 未开始 |
| 第29轮 | 2025/04/26-27 | 未开始 |
| 第30轮 | 2025/05/03-04 | 未开始 |
| 第31轮 | 2025/05/10-11 | 未开始 |
| 第32轮 | 2025/05/17 | 未开始 |
德甲赛程积分表 · 实时更新 · 权威数据